UGREEN NAS-lijst voor verzameling van persoonlijke gegevens
Laatst bijgewerkt: 03-04-2026
| Contexten en bedrijfsfuncties | Soorten persoonsgegevens die hierbij betrokken zijn | Doel |
| Registratie en inloggen | Telefoonnummer (voor gebruikers op het Chinese vasteland) of e-mailadres (voor gebruikers in andere landen en regio's), verificatiecode, identiteitsgegevens (profielfoto, gebruikersnaam), e-mailadres voor noodverificatie (wanneer u de tweefactorauthenticatie inschakelt en instelt). | We helpen u bij het registreren van uw account, verbeteren uw accountgegevens, waarborgen de beveiliging van uw account, ondersteunen accountherstel en stellen u in staat om in te loggen op uw UGREEN-account als u uw telefoon kwijt bent of uw wachtwoord bent vergeten. We kunnen de basisinformatie die u verstrekt koppelen aan uw UGREEN NAS-apparaat en belangrijke apparaatmeldingen via sms of e-mail verzenden. |
| Bind apparaat | UGREEN-account, UGREEN NAS-apparaatmodel, systeemversie van het apparaat, serienummer (SN) en MAC-adres van het apparaat, IP-adres, UGREENlink-ID (indien ingeschakeld), aangepaste apparaatnaam, verbindingsstatus van het apparaat (online, offline of slaapstand), beheerder van het apparaat (eigenaar en gebruiker die het apparaat deelt) en vervaldatum van de garantie (alleen zichtbaar voor beheerders) | We helpen u bij het koppelen van apparaten aan uw account voor beheer en maken continue apparaatbewaking mogelijk om ervoor te zorgen dat u over de juiste beheerrechten beschikt. Voor apparaatbeheerders verzamelen we ook de vervaldatum van de garantie van het apparaat om u tijdig herinneringen te sturen wanneer de garantie verloopt, en de systeemversie van het apparaat voor statistische analyses ter ondersteuning van productoptimalisatieplanning. |
| Aanmeldingsgeschiedenis en beheer van vertrouwde apparaten | UGREEN-account en de volgende informatie: 1) Inlogtijd: Registratie van de exacte inlogtijden, tot op de seconde nauwkeurig; 2) Handelingslogboek: Het documenteren van uw accountaanmeldingen en ontgrendelingsacties; 3) Locatiegegevens: Uw inlogstad wordt bepaald door uw IP-adres te analyseren en te identificeren; 4) IP-adres: Wordt gebruikt om de locatie van het inlognetwerk te bepalen (nauwkeurig tot op de stad); 5) Type besturingssysteem: Hiermee wordt aangegeven welk besturingssysteem tijdens het inloggen wordt gebruikt, zoals iOS, Android, macOS of Windows; 6) Toegangsmethode: Vaststellen of de toegang tot UGREEN NAS via de website of andere clients verloopt. | Om uw account te beveiligen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen, ongebruikelijke activiteiten snel te identificeren en erop te reageren, uw account te beschermen tegen beveiligingsrisico's en de accountbeveiliging te verbeteren. |
| Apparaatmodel, apparaatnaam, inloglocatie (geïdentificeerd door IP-adres en nauwkeurig tot op de stad) en tijdstip van laatste aanmelding | Bescherm uw account en maak het mogelijk om inlogpogingen van andere gebruikers dan de accounteigenaar te identificeren, zodat wij de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. | |
| Aanmeldingsgeschiedenis en lijst met vertrouwde apparaten | Wij helpen u bij het beheren van uw gebruikersaccount. U heeft het recht om alle inlogapparaten die u verdacht vindt te verwijderen om de accountbeveiliging te verbeteren. | |
| Technische ondersteuningsaanvraag (voor gebruikers buiten het Chinese vasteland) | (1) Vereiste informatie: Land/regio, serienummer (SN) van het UGREEN NAS-apparaat, probleemomschrijving; (2) Optionele informatie: Clienttype, NAS-verbindingsmethode (via LAN of internet), probleemcategorie en functionele module; (3) Automatisch gekoppelde informatie: Uw bijnaam en UGREEN-account. | Wij helpen bij het identificeren van technische ondersteuningsproblemen, nemen contact met u op en bieden effectieve oplossingen. |
| find.ugnas.com LAN-apparaat zoeken | Informatie over het apparaat dat u gebruikt, waaronder de apparaatnaam, het IP-adres, het MAC-adres, het serienummer (SN) van het UGREEN NAS-apparaat, de versie van het besturingssysteem en de verbindingsstatus van het apparaat (initialisatiestatus, online/offline-status) en de Wake-on-LAN (WOL)-status. | Ervoor zorgen dat de zoekfunctie LAN-apparaten nauwkeurig en efficiënt kan lokaliseren voor gemakkelijke toegang. |
| UGREENlink Services | UGREENlink ID, serienummer (SN) van het UGREEN NAS-apparaat, IP-adres en UGREENlink-routeringspoort | Deze gegevens zijn essentieel voor het tot stand brengen van een veilige verbinding en het optimaliseren van de gebruikerservaring. Serienummers zorgen voor een nauwkeurige en veilige koppeling met uw UGREEN-account, waardoor u toegang krijgt tot de UGREENlink-services. We verzamelen uw IP-adres en routeringspoortinformatie wanneer u UGREENlink-functies gebruikt om verbinding op afstand met uw apparaat mogelijk te maken, zodat u uw UGREEN NAS-apparaat op afstand kunt benaderen en beheren. |
| Biometrische authenticatie voor UGREEN NAS-aanmelding en NAS-kluizen | Toegangstokens voor het inloggen op de Ugreen NAS-app en het ontgrendelen van UGREEN NAS-kluizen worden lokaal op uw apparaat opgeslagen.e.g. (mobiele telefoon). UGREEN uploadt deze tokens niet naar een server, behalve naar uw NAS-apparaat, en verwerkt geen biometrische gegevens. | Log in op de Ugreen NAS-app/Ontgrendel uw UGREEN NAS-kluizen. |
| Babyalbum | De bijnaam van de baby, de geboortedatum en eventuele andere gewenste gegevens (zoals geboortedatum en -tijd, geslacht, bloedgroep, lengte en gewicht). | Wanneer u een babyalbum aanmaakt in de Galerij, verzamelen we gegevens om de baby in het album een naam te geven en de foto's van de baby op leeftijd weer te geven. De door u verstrekte informatie wordt alleen in het babyalbum weergegeven. |
| Technische ondersteuning | ① Account- en contactgegevens, zoals uw UGREEN-account of andere contactmethoden die u verstrekt (e.g. e-mailadres); ② Apparaatinformatie, waaronder het serienummer (SN) van het UGREEN NAS-apparaat, het systeemversienummer, het NAS-productmodel, de NAS-verbindingsmethode, het IP-adres, operationele logboeken (met details over systeemactiviteiten, servicelogboeken, foutenlogboeken en logboeken van door de gebruiker geïnitieerde bewerkingen zoals bezochte pagina's, klikgedrag, functiegebruik, sessieduur en bewerkingsfrequentie) en clientinformatie (waaronder het type en de versie van het besturingssysteem en informatie over de softwareversie). | ① Efficiënte technische ondersteuning: Door apparaatinformatie te verzamelen, kunnen we problemen snel identificeren en oplossen, waardoor we u nauwkeurige technische ondersteuning kunnen bieden. ② Specifieke gebruikersrechten: In eerste instantie zal onze technische ondersteuning algemene gebruikersrechten aanvragen om toegang te krijgen tot apparaatinformatie. ③ Uitgebreide diagnose: Voor complexe technische problemen kunnen, met uw toestemming, aanvullende machtigingen worden aangevraagd.Dit houdt in dat er een beheerdersaccount wordt aangemaakt voor het technische ondersteuningsteam. Toegang tot persoonlijke bestanden is alleen onder deze specifieke omstandigheden toegestaan. |
| Gebruikerservaringenquête (exclusief gebruikers op het Chinese vasteland) | E-mailadres, UGREEN-account | ① Om onze producten en diensten voortdurend te verbeteren en u een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. ② We willen graag inzicht krijgen in uw ervaringen en feedback na het gebruik van UGREEN NAS. ③ We verzamelen uw gebruikservaringen en voorkeuren voor UGREEN-producten om onze productverbeteringen en -optimalisaties beter te kunnen onderbouwen. ④ We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u marketinginformatie per e-mail te sturen. |
| Bediening en beveiliging | Crashlogs, systeemversie, apparaatmodel, softwareversienummer, Identifier for Vendor (IDFV), Android ID, Open Anonymous Device Identifier (OAID) en clientlogs (die mogelijk apparaatstatus- en gebruikersactiviteitsgegevens bevatten die essentieel zijn voor het reproduceren van problemen). | Zorg voor een veilige werking van software en diensten en voor de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering. |
| Configuratieback-up en -herstel | ① Connectiviteit en toegang: Gebruikers en gebruikersgroepen (machtigingen en geavanceerde instellingen), bestandsservices, apparaatverbindingsgegevens (UGREENlink, DDNS, portalinstellingen), eindapparaten, domeinen en LDAP; ② Algemene instellingen: Tijd en taal, meldingen, netwerk, beveiligingsconfiguratie en indexeringsservices; ③ Systeemservices: Systeemupdates. | Met de functie 'Configuratieback-up en -herstel' kunt u configuratiegegevens back-uppen en herstellen nadat u uw apparaat hebt gerepareerd of het in een ander land hebt gebruikt. |
| Programma voor apparaatanalyse en -verbetering (uitsluitend voor gebruikers op het Chinese vasteland) | Als u vrijwillig deelneemt aan dit programma, kunnen we de volgende gegevens verzamelen: account-ID, apparaat-ID, IP-adres, apparaatinformatie, locatiegegevens, netwerkinformatie, prestatiegegevens, paginaweergaven, klikgedrag, browseactiviteiten, zoekopdrachten, statistieken over functiegebruik, sessieduur, frequentie van bewerkingen en crashdiagnostiek. | Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses om gebruikspatronen van producten te evalueren, de systeemstabiliteit te verbeteren en productfuncties te ontwikkelen en te optimaliseren. Ze zullen niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. |
| Functies van het App Center en het melden/inzenden van klachten over applicaties | ① Serienummer (SN) van het UGREEN NAS-apparaat, model, systeemversie, IP-adres | ① Om de gebruiksomgeving van het apparaat te identificeren, moet de juiste werking van de App Center-functies worden gewaarborgd. |
| OpenClaw AI-functie | Serienummer van het apparaat en model van het apparaat | Om de voordelen van AI te verifiëren. |
Let op: in geval van mogelijke verschillen tussen de vertaalde versies (Koreaans, Japans en Duits), is de Engelse versie leidend.